Age: 72y, 15d
Daughter of Alexander Hapner and Amanda McCourtney
| Type | Date | Age at Event | Place |
|---|---|---|---|
| Birth | 20 AUG 1847 | Jackson, Kosciusko, Indiana, USA | |
| Residence | 24 SEP 1850 | 3y, 1m, 4d | Jackson, Kosciusko, Indiana, USA |
| Residence | 18 OCT 1860 | 13y, 1m, 28d | Jackson, Kosciusko, Indiana, USA |
| Residence | 01 JUL 1870 | 22y, 10m, 11d | Union Township, Isabella, Michigan, USA |
| Residence | June 1880 | 32y, 9m, 11d | Chippewa Township, Isabella, Michigan, USA |
| Residence | 11 JUN 1900 | 52y, 9m, 22d | Deerfield Township, Isabella, Michigan, USA |
| Residence | 15 APR 1910 | 62y, 7m, 26d | Deerfield Township, Isabella, Michigan, USA |
| Death | 04 SEP 1919 | 72y, 15d | Freemont Township, Isabella, Michigan, USA |
| Burial | Riverside Cemetery, Mount Pleasant, Isabella, Michigan, USA |
| Type | Date | Age at Event | Place |
|---|---|---|---|
| Marriage | about 1863 | 15y, 3m, 10d |
Record No: 223
Date of Death: 4 Sept 1919
Date of Record: 4 Oct 1919
Name: Sadie E. Holloway
Sex: F
Color: W
Maritial: Married
Age: 72 y, 0 m, 25 d
Place of Death: Fremont Township
Cause of Death: Influenza
Birth Place: Indiana
Occupation: Housewife
Parents: Alick Hapner and Amanda McCortney
Name: Sadie E. Holloway
[Sadie E. Hapner]
Birth Date: abt 1847
Birth Place: Indiana
Death Date: 14 Sep 1919
Death Place: Freemont Twp, Isabella, Michigan
Death Age: 72
Occupation: Housewife
Marital Status: Married
Gender: Female
Residence: Isabella County, Michigan
Father Name: Alick Hapnee
Father Birth Place: Ohio
Mother Name: Amanda McCortney
Mother Birth Place: Ohio
FHL Film Number: 1005119