Age: 84y, 5m
| Type | Date | Age at Event | Place |
|---|---|---|---|
| Birth | July 1858 | Virginia, USA | |
| Residence | 01 MAR 1885 | 26y, 8m, 1d | Rock Creek, Coffey, Kansas, USA |
| Residence | 04 JUN 1900 | 41y, 11m, 4d | Omaha, Douglas, Nebraska, USA |
| Death | 1943 | 84y, 5m | |
| Burial | Holy Sepulchre Cemetery, Omaha, Douglas, Nebraska, USA |
| Type | Date | Age at Event | Place |
|---|---|---|---|
| Marriage | 23 DEC 1879 | 21y, 5m, 23d | Miami, Kansas, USA |
Name: John Hardy
Gender: Male
Age: 29
Birth Date: abt 1850
Marriage Date: 23 Dec 1879
Marriage Place: Miami, Kansas, USA
Spouse: Mary B O'Conol
Film Number: 001521944